
图为:诺基亚N73探索版手机


图为:诺基亚N73探索版手机
编辑点评:
诺基亚N73探索版在外形和配置上与普通版没有什么差异,只是内置了诺基亚电子地图,同时支持名片扫描功能。另外附赠的存储卡改为512M的存储卡,电子地图也就是存储在这里,用户可以根据需要取舍。对于日常需要地图的朋友是个不错的选择,有兴趣的朋友可以考虑一下。

图为:诺基亚N73手机
| 手机中国行情报道(2008年5月5日) | |
| 手机型号 | 诺基亚N73黑色探索版(行货) |
| 最新报价 | 2280元 |
| 操作系统 | Symbian OS v9.1操作系统S60平台第3版本 |
| 理论待机时间 | 上限约为 240 小时 |
| 标准配置 | BP-6M(1100mAh)电池一块、AC-4旅行充电器一台 |
| 上市日期 | 2006年 |
| 屏幕 | 屏幕材质:TFT 屏幕色彩:26万色彩屏 主屏分辨率:可视面积为2.4英寸的26万色QVGA(240*320)分辨率TFT材质 |
| 视频播放 | RealAudio、RealVideo、H.263、MPEG-4 |
| 摄像头 | CMOS 传感器,320 万像素,卡尔蔡司光学系统,Tessar™ 镜头 |
| MP3功能 | 数字音乐播放器:支持 MP3/AAC/eAAC/eAAC+/WMA 及播 |
| 流媒体 | 在设备上全屏播放视频片段 |

